Seminari del PHC - Riccardo Murri - 21 febbraio 2000 - Pisa 

Vigilare una workstation Linux: registrare gli accessi (LUCIDO 1) 


PRECEDENTE INDICE PHC HOME SUCCESSIVO

Il comando last mostra gli utenti che si sono collegati ultimamente

[murri@paley ~]$ last
murri    ttyp0        donaldduck.sns.i Sat Feb 19 20:29   still logged in
murri    ftp          donaldduck.sns.i Sat Feb 19 20:30 - 20:32  (00:01)
jama     ttyp0        195.31.151.66    Sat Feb 19 20:28 - 20:29  (00:01)
lfusi    ttyp0        ip96.dinonet.it  Sat Feb 19 20:17 - 20:17  (00:00)
rocca    tty1                          Sat Feb 19 17:15 - 17:20  (00:04)
rocca    ttyp4        :0.0             Sat Feb 19 17:13 - 18:12  (00:58)
terreni  ttyp4        131.114.188.19   Sat Feb 19 16:53 - 17:04  (00:11)
UTENTE   TERMINALE    DA DOVE?-------| DATA-----| INIZIO  FINE  (DURATA)
Questi dati sono registrati nel file /var/log/wtmp (è un file binario!)